Top Volume Major Currency Pairs
EURUSD | Euro vs US Dollars | Available |
GBPUSD | British Pounds vs US Dollars | Available |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | Available |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Francs | Available |
Major "Comm-Doll" Currency Pairs
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollars | Available |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollars | Available |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollars | Available |
Major Cross Pairs
EURAUD | Euro vs Australian Dollars | Available |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollars | Available |
EURCHF | Euro vs Swiss Francs | Available |
EURGBP | Euro vs British Pounds | Available |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | Available |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollars | Available |
GBPAUD | British Pounds vs Australian Dollars | Available |
GBPCAD | British Pounds vs Canadian Dollars | Available |
GBPCHF | British Pounds vs Swiss Francs | Available |
GBPJPY | British Pounds vs Japanese Yen | Available |
GBPNZD | British Pounds vs New Zealand Dollars | Available |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | Available |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollars | Available |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Francs | Available |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | Available |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollars | Available |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Francs | Available |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | Available |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollars | Available |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | Available |
Scandinavian Minor Currency Pairs
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | Available |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | Available |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | Available |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | Available |
Exotic Currency Pairs and Crosses
USDBRL | US Dollar vs Brazilian Real | Available |
USDCLP | US Dollar vs Chilean Pesos | Available |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | Available |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | Available |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Pesos | Available |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | Available |
USDRON | US Dollar vs Romanian Leu | Available |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | Available |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | Available |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | Available |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | Available |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | Available |
EURRON | Euro vs Romanian Leu | Available |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | Available |
GBPPLN | British Pounds vs Polish Zloty | Available |
CHFHUF | Swiss Franc vs Hungarian Forint | Available |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | Available |
Other Markets
Presently, our focus is to grow our institutional relationships in order to offer the largest
possible selection of currencies through eFX Cloud Aggregation technology.
In the future, we may offer additional instruments of different classes but our aim is to, first,
provide the best possible pricing terms and execution quality to active traders.